Características del sistema Gesvi
                                    
                                    
									      
											  - Alta seguridad. Se definen permisos y ROLES por Usuarios, por oficinas, por empresa.
 
											  - Altamente configurable y parametrizable.
 
											  - Módulo de clientes, proveedores (negociaciones, rápeles, productos, listas de precios-cargos, formas de pago), control de riesgos, control de visas, etc.
 
											  - Módulo de Aportaciones.
 
											  - Gestión de Expedientes por Agencia o Multisucursal.
 
											  - Gestión documental.
 
											  - Módulo de facturación simple o múltiple. Control de vencimientos.
 
											  - Módulo específico para prepagos.
 
											  - Módulo de Control y conciliación de billetaje (BSP, RENFE, Trasmed, etc).
 
											  - Módulo de Recepción y Conciliación de Facturas de Proveedores.
 
											  - Módulo de pagos múltiples/simples.
 
											  - Genera todos los documentos e informes necesarios (facturas, bonos, recibos, etc...) y le permite construir todos los que necesite.
 
											  - Generación de disco bancario para emisión de transferencias.
 
											  - Contabilidad centralizada para las agencias con varias sucursales.
 
											  - Genera el 100% de la contabilidad, distingue régimen general/especial.
 
											  - Datawarehouse. Analizador de cualquier dato de explotación de la empresa o de la agencia.
 
											  - Gestión backoffice centralizado o descentralizado.
 
											  - Capturas de GDS. (Amadeus, Galileo, ...) y Enlace BSPLink.
 
											  - Capturas RENFE.
 
											  - Agenda de tareas, privada, por agencia o por empresa.
 
											  - Sistema de Mensajes interno.
 
											  - Envío de mensaje a móviles personalizados.
 
											  - Gestión de ofertas centralizadas o descentralizadas.
 
											  - Generador de consultas SQL.
 
											  - Exportación a cualquier tipo de fichero (Excel, TXT, PDF).
 
											  - Integracón con herramientas ofimáticas.
 
											  - Enlace y compatibilidad con otros sistemas:
												
												  - Enlace con GDS: Savia Amadeus, Galileo, Worldspan, RENFE 
 
												  - Conciliación de billetaje:
												  Punteo automático con BSPLink, Enlace con liquidación TASF. 
 
												  - Enlace con contabilidad: SP Contaplus, Logic Control, ContaNet,Posibilidad de enlazar con otros programas contables
 
												
											   
									
									 
								 
                             
                         
                        
                         
                        Tecnologías que usa el sistema Gesvi
						
						Bases de datos - Gesvi trabaja sobre el mejor y más completo sistema de bases de datos del mercado: Oracle.
						Sistema Network Computing (Computación en red) - Los servidores de datos y de aplicaciones se encargan de almacenar datos y de procesarlos, estando conectados entre ellos y a los usuarios mediante redes que utilizan estándares de Internet. El usuario para conectarse utiliza un PC o un terminal, pero en ambos casos no necesita más capacidad de proceso que la necesaria para ejecutar un programa lector de páginas Internet, un navegador o browser, pues las aplicaciones y los datos no residen en el cliente sino en los servidores conectados a la red.
						
						  
						  Las ventajas de un sistema de computación en red:
						  
                         
                        
                        	Empresas con las que tenemos acuerdos.
							
                         
                        
                        
														
		ADRITOURS	
		AIRBEN	
		AIRLOG	
		ALCANTARA	
		ALCORA	
		ALCOVIAJES	
		ALDEBARAN	
		ALEGRANZA	
		ALEXIA	
		ALSINA	
		ALSINAWEB	
		ALTRETUR	
		ALUZ	
		AMERICAN	
		AMIGALIA	
		AMIGOTRAVEL	
		AMOVIAJAR	
		AQUARELTOURS	
		ARAMAR	
		ARAMARVIAJES	
		ARCOSTRAVEL	
		ARENNATRAVEL	
		ARRIXACA	
		ATUMANERA	
		AVENTOUR	
		AZALEA	
		BEGOMAR	
		BENASQUE	
		BESTTRAVEL	
		BIENVEVIATGES	
		BILBAOEXPRESS	
		BITERI	
		BOUTIQUE	
		CALIN	
		CANO	
		CAPIOLA	
		CASTELA	
		CAVANTOUR	
		CEMAR	
		CERCENADO	
		CHECKIN	
		CHELYAN	
		CHINA	
		CINCO CONTINENTES	
		COLORES	
		CONDATOUR	
		CREVIMUNDO	
		CRUCEROMANIA	
		CURIN	
		DALAY	
		DELSEGURA	
		DIAMANTE	
		DUERO	
		EBOLI	
		ECOTOUR	
		EGARA	
		EGUZKI	
		ELITOURS	
		ELQUINDE	
		ELSALON	
		ENTREVIAS	
		EQUUS	
		ERECARGAS	
		ERECARGASD	
		ESTRELLAS5	
		ETEC	
		ETNIA	
		EUROBUSINESS	
		EXPLORER	
		FENIX	
		FLEXIBLES	
		FLORIN	
		FRALASA	
		FRANVIAJES	
		FREIXETOURS	
		GAMER	
		GARCIA	
		GAUDIUM TRAVEL	
		GESARQ	
		GESTIN	
		GESVI	
		GNM	
		GOLDEN	
		GOMERA	
		GONGORA	
		HELIOS	
		HIMBATOURS	
		HIPERCASA	
		HIPNOS	
		HISPANOLATINA	
		HISTORY1	
		HOBBY	
		HORADADA	
		HORBATOURS	
		HTRAVEL	
		IKEMEVOY	
		ILUSION	
		ILUTOUR	
		IMAGINATE	
		INKTRAVEL	
		INNOVAZION	
		ISLATRAVEL	
		ISMALAR	
		IZARGI	
		JALON	
		KAIRATOURS	
		KARLA	
		KIEROTRAVEL	
		KUKENAN	
		KUKUA	
		LARA	
		LESVALLS	
		LINEATOURS10	
		LINEATOURS14	
		LINEATOURS25	
		LLABRES	
		LPDVIAJES	
		LUZZIA	
		MADTRAVEL	
		MAGOTOURS	
		MALAY	
		MALIBU	
		MANATOURS	
		MANDALA	
		MANUELAVIAJES	
		MARAZUL	
		MARBEN	
		MARGALIA	
		MARGESMAR	
		MARIANNE	
		MARIOTOURS	
		MARLO	
		MAROTOUR	
		MARTINEZ	
		MASKMUNDO	
		MATOGRANDE	
		MAZAMAR	
		MECKY	
		MEDITERRANEO	
		MEGAN VIAJES	
		MELKART	
		MENTOUR	
		MENWORD	
		MILAVENTURES	
		MISTEROCIO	
		MUNDIEXPANSION	
		MUNDIPLAYAS	
		MUNDOMANIA	
		MUNDOTOUR	
		MUNDOTRAVELS	
		MUTUALTOUR	
		NADIPERI	
		NAIMA	
		NARILA	
		NATURAIOCI	
		NIMBUS	
		NORDIC	
		NOUORRIOLS	
		NPM	
		OCIOVITAL	
		OTROPLAN	
		PACIFICO	
		PARIS	
		PATRIC	
		PELE	
		PEPONS	
		PERIPECIA	
		PERSONALES	
		PETREL	
		PINOTO	
		PISANDOMUNDO	
		PLANATOURS	
		PLAYAFLAMENCA	
		PLAZA	
		PORQUESOLOS	
		POZOS	
		PPROPIO	
		PREMIUM	
		PRET	
		PUROLUXURY	
		QUALITY	
		QUEVIATGES	
		QUIXOTE	
		RASCADO	
		REDSEVEN	
		RELLINARS	
		ROSATOURS	
		RUSHOUSE	
		RUTAJOVEN1	
		RUTAJOVEN2	
		SAHYATOURS	
		SALYVIVE	
		SAMOA	
		SANTACLARA	
		SANTBOI	
		SELAMINA	
		SERVIMUR	
		SERVIVIAJES	
		SIENTEMARRUECOS	
		SOLYNEU	
		SOTOURS	
		SPECIALTOUR	
		SUNPLACES	
		SURGIART	
		TAMAYO	
		TARA	
		TEATOURS	
		TECONTRAVEL	
		TERRAMAR	
		TERRAVENTURA	
		THESSALIA	
		THIAR	
		TMA	
		TOURSMEDITERRANEA	
		TOURSTOP	
		TRASTEVERE	
		TRAVELMANIA	
		TRAVELSENIOR	
		TREKKING	
		TRIANGULAR	
		TUESTILO	
		UB	
		UMBETOUR	
		UNIVERSAL	
		VALDEVIAJES	
		VALLDIGNA	
		VIABERT	
		VIAJART	
		VIAJES101	
		VIAJES3D	
		VIALVIAJES	
		VIATGES1	
		VIATJAMES	
		VIAVIS	
		VICTORIA	
		VIDAVIAJES	
		VILCABAMBA	
		VIPTRAVEL	
		VIVALIA	
		VOLARE	
		VOYVIAJES	
		XALMA	
		XHARABY	
		YAKKATOURS	
		YOURPLANET	
		YUBARTA	
		YUCATAN	
		ZIPANGO	
		ZOETROPE	
		ZONALEO	
		ZUNIGA	
		NEGOSERVICIOS	
		ZUNIGA	
		MATOGRANDE	
		EQUUS	
		CALIN	
		MECKYTOURS	
		ARTE TOUR	
		JORMA	
		INUVICK	
		BARAKA	
		MANTUATOUR	
		SANT JORDI	
						 
                        
                        
							
							
								Requisitos mínimos del sistema Gesvi
							
							
							Requisitos del Sistema Java 8
							La información detallada sobre los requisitos de Java 8 está disponible en Configuraciones de Java 8 soportadas.
							
							Windows
							
							    - Windows 8 (escritorio)
 
							    - Windows 7
 
							    - Windows Vista SP2
 
							    - Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits)
 
							    - Windows Server 2012 (64 bits)
 
							    - RAM: 128 MB
 
							    - Espacio en disco: 124 MB para JRE; 2 MB para Java Update
 
							    - Procesador: Mínimo Pentium 2 a 266 MHz
 
							    - Exploradores: Internet Explorer 9 y superior, Firefox, Chrome
 
							
							Mac OS X
							
							    - Mac con Intel que ejecuta Mac OS X 10.8.3+, 10.9+
 
							    - Privilegios de administrador para la instalación
 
							    - Explorador de 64 bits
 
							
							Se requiere un explorador de 64 bits (Safari, Firefox o Chrome, por ejemplo) para ejecutar Oracle Java en Mac OS X.
							
							Linux
							
							    - Oracle Linux 5.5+1
 
							    - Oracle Linux 6.x (32 bits), 6.x (64 bits)
 
							    - Oracle Linux 7.x (64 bits)
 
							    - Red Hat Enterprise Linux 5.5+1, 6.x (32 bits), 6.x (64 bits)
 
							    - Ubuntu Linux 12.04 LTS, 13.x
 
							    - SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2+, 11.x
 
							    - Exploradores: Firefox